那覇のホテル:沖縄の旬の情報を発信してX経由の公式サイト予約を月164室泊に
旅行の計画中の方にホテルを知ってもらい、公式サイトからの予約を増やしたい宿泊施設の方へ
沖縄・那覇のホテル様で、天気・海の状態・イベントなど旅行者が知りたい沖縄の旬の情報をXで発信し、X経由の公式サイト予約と宿泊者の投稿を伸ばした6ヶ月の実績です。
01案件の概要
| 業態 | シティホテル(屋上プールあり) |
|---|---|
| エリア | 沖縄県那覇市(美栄橋駅 徒歩6分) |
| 規模 | 68室 |
| 平均客室単価 | 14,800円 |
| 支援内容 | X運用代行(沖縄の旬の情報発信・宿泊者の投稿の引用・キャンペーン設計・公式予約への導線・月次の数値改善) |
| 費用 | 月額 200,000円 |
| 実績期間 | 2026年2月〜2026年7月(6ヶ月) |
国際通りから近いシティホテル様です。予約のほとんどが旅行予約サイト経由で、ホテルの名前で探して予約するお客様は少ない状態でした。
沖縄旅行を計画している方は、Xで天気や海の様子、イベント情報を探しています。旅行者の役に立つ情報を毎日届け、ホテルを覚えてもらう運用にしました。
02課題の整理
ホテルの名前が知られていない
公式サイトの予約は販売室数の5.4%。旅行予約サイトで比較されて選ばれるだけの状態でした。
発信がプランの告知だけ
Xの投稿はプランの告知が中心で、フォロワーは890人でした。
宿泊者の投稿が広がっていない
屋上プールの写真を投稿してくれる宿泊者は多いものの、ホテル側からの反応がありませんでした。
03施策の内容
沖縄の旬の情報主力
毎朝の天気と海の様子、週末のイベント、梅雨入り・梅雨明けの情報をスタッフの写真付きで投稿しました。
宿泊者の投稿の引用主力
屋上プールや朝食の投稿に、スタッフからのお礼と周辺のおすすめ情報を添えて引用しています。
公式予約への導線主力
Xのフォロワー限定の特典(朝食の沖縄そば無料)を公式サイトで用意し、固定投稿で案内しました。
月次の数値改善補助
公式予約の特典コードの利用数でX経由の予約を計測し、反応の良い投稿テーマを増やしています。
04実績期間と月別の数字
| 項目 | 施策前2026年1月 | 1ヶ月目2026年2月 | 2ヶ月目2026年3月 | 3ヶ月目2026年4月 | 4ヶ月目2026年5月 | 5ヶ月目2026年6月 | 6ヶ月目2026年7月 | 変化施策前→6ヶ月目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xアカウント | ||||||||
| 投稿数(リプライ・引用を除く) | 10本 | 57本 | 61本 | 64本 | 62本 | 60本 | 62本 | 6.2倍 |
| フォロワー数(月末) | 890人 | 2,247人 | 4,304人 | 6,863人 | 9,706人 | 11,834人 | 14,200人 | 16.0倍 |
| インプレッション | 18,000回 | 148,444回 | 318,492回 | 585,073回 | 783,459回 | 1,040,219回 | 1,240,000回 | 68.9倍 |
| プロフィールへのアクセス | 210回 | 1,448回 | 3,334回 | 5,699回 | 8,310回 | 10,914回 | 12,600回 | 60.0倍 |
| 来店・利用者による投稿(UGC) | 34件 | 50件 | 69件 | 99件 | 130件 | 162件 | 186件 | 5.5倍 |
| 予約ページへのリンククリック | 40回 | 319回 | 755回 | 1,278回 | 1,900回 | 2,462回 | 2,860回 | 71.5倍 |
| 集客経路別の販売室数 | ||||||||
| 公式サイト(X特典コード) | 0室泊 | 13室泊 | 34室泊 | 65室泊 | 97室泊 | 136室泊 | 164室泊 | 新規 |
| 公式サイト(その他) | 88室泊 | 93室泊 | 93室泊 | 103室泊 | 109室泊 | 111室泊 | 116室泊 | 1.3倍 |
| 旅行予約サイト | 1,380室泊 | 1,377室泊 | 1,386室泊 | 1,382室泊 | 1,424室泊 | 1,338室泊 | 1,320室泊 | 1.0倍 |
| 電話・旅行会社・法人 | 160室泊 | 157室泊 | 158室泊 | 150室泊 | 152室泊 | 153室泊 | 150室泊 | 0.9倍 |
| 販売室数 合計 | 1,628室泊 | 1,640室泊 | 1,671室泊 | 1,700室泊 | 1,782室泊 | 1,738室泊 | 1,750室泊 | 1.1倍 |
| 客室稼働率 | 77.2% | 86.1% | 79.3% | 83.3% | 84.5% | 85.2% | 83.0% | +5.8pt |
| 公式サイト予約の比率 | 5.4% | 6.5% | 7.6% | 9.9% | 11.6% | 14.2% | 16.0% | +10.6pt |
| 売上 | ||||||||
| 客室売上 | 24,094,400円 | 24,272,000円 | 24,730,800円 | 25,160,000円 | 26,373,600円 | 25,722,400円 | 25,900,000円 | 1.1倍 |
※ 客室売上=販売室数×平均客室単価14,800円
沖縄の旬の情報が旅行者に保存・共有され、フォロワーは890人から14,200人に。インプレッションは月1,240,000回になりました。
宿泊者の投稿は月34件から186件に増え、その投稿を見て予約される方が出てきています。X特典コードを使った公式サイト予約は月164室泊です。
公式サイト予約の比率は5.4%から16.0%に上がり、客室稼働率は83.0%(施策前77.2%)になりました。
ホテルの集客をご相談ください
お店のXアカウント(まだなくても大丈夫です)と、増やしたい予約の種類をお伝えいただければ、この事例をもとに最初の3ヶ月でやることを無料でご提案します。
無料で相談する