伊豆の温泉旅館:宿泊客へのメルマガで公式サイト予約の比率を11.1%から23.5%に
一度泊まってくださったお客様に、また公式サイトから予約してほしい宿泊施設の方へ
静岡・伊豆の温泉旅館様で、過去の宿泊客のメールアドレスに季節の便りを届けるメルマガを始め、リピーターの公式サイト予約を伸ばした6ヶ月の実績です。
01案件の概要
| 業態 | 温泉旅館(全室オーシャンビュー) |
|---|---|
| エリア | 静岡県賀茂郡東伊豆町 |
| 規模 | 36室 |
| 平均客室単価 | 36,000円(1室2名・2食付き) |
| 支援内容 | メルマガ代行(季節の便りの企画・原稿作成・SendGrid構築・配信・宿泊履歴での出し分け・月次レポート) |
| プラン | スタンダード(初期構築 150,000円・月額 80,000円) |
| 実績期間 | 2025年10月〜2026年3月(6ヶ月) |
創業50年の温泉旅館様です。宿泊客の満足度は高く口コミ評価も4.6ありましたが、再訪のお客様も旅行予約サイトから予約していました。
宿泊管理システムに約18,000件のメールアドレスがありました。宿泊した季節や人数に合わせて、女将からの季節の便りを届ける企画にしました。
02課題の整理
リピーターも旅行予約サイトから予約
再訪のお客様の約7割が旅行予約サイト経由。公式サイト予約の比率は11.1%でした。
宿泊客との関係が宿泊日で終わる
チェックアウト後の連絡はなく、お客様が次の旅行を考えるときに思い出してもらう接点がありませんでした。
冬の平日の稼働率
12〜2月の平日は稼働率が5割を下回っていました。
03施策の内容
宿泊履歴での出し分け主力
前回の宿泊季節・人数・記念日の有無でリストを分け、それぞれに合う季節の便りを月2回届けています。
女将からの季節の便り主力
「今年の河津桜の咲き具合」「冬の金目鯛が入りました」など、女将への月1回の取材から原稿を作成しました。
リピーター限定プラン主力
メルマガ読者限定で、公式サイトからの予約に貸切風呂無料の特典を用意。冬の平日プランを重点的に案内しています。
ツール構築と月次レポート補助
SendGridを導入し、宿泊管理システムから配信許諾のあるアドレスを抽出。号ごとの予約室泊数を報告しています。
04実績期間と月別の数字
| 項目 | 施策前2025年9月 | 1ヶ月目2025年10月 | 2ヶ月目2025年11月 | 3ヶ月目2025年12月 | 4ヶ月目2026年1月 | 5ヶ月目2026年2月 | 6ヶ月目2026年3月 | 変化施策前→6ヶ月目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルマガ配信 | ||||||||
| 配信リスト(月末の有効アドレス) | 0件 | 15,985件 | 16,130件 | 16,360件 | 16,505件 | 16,571件 | 16,800件 | 新規 |
| 配信号数 | 0号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 新規 |
| 配信数(のべ) | 0通 | 31,970通 | 32,260通 | 32,720通 | 33,010通 | 33,142通 | 33,600通 | 新規 |
| 開封率 | ― | 34.1% | 37.9% | 38.6% | 39.7% | 41.6% | 42.4% | |
| クリック率(配信数あたり) | ― | 3.0% | 3.1% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |
| クリック数 | 0回 | 959回 | 1,000回 | 1,080回 | 1,155回 | 1,160回 | 1,210回 | 新規 |
| 集客経路別の販売室数 | ||||||||
| 公式サイト(メルマガ読者の予約) | 0室泊 | 34室泊 | 58室泊 | 81室泊 | 97室泊 | 104室泊 | 112室泊 | 新規 |
| 公式サイト(その他) | 92室泊 | 95室泊 | 94室泊 | 93室泊 | 98室泊 | 97室泊 | 98室泊 | 1.1倍 |
| 旅行予約サイト | 660室泊 | 695室泊 | 645室泊 | 620室泊 | 686室泊 | 623室泊 | 612室泊 | 0.9倍 |
| 電話・旅行会社 | 74室泊 | 73室泊 | 71室泊 | 72室泊 | 71室泊 | 72室泊 | 70室泊 | 0.9倍 |
| 販売室数 合計 | 826室泊 | 897室泊 | 868室泊 | 866室泊 | 952室泊 | 896室泊 | 892室泊 | 1.1倍 |
| 客室稼働率 | 76.5% | 80.4% | 80.4% | 77.6% | 85.3% | 88.9% | 79.9% | +3.4pt |
| 公式サイト予約の比率 | 11.1% | 14.4% | 17.5% | 20.1% | 20.5% | 22.4% | 23.5% | +12.4pt |
| 売上 | ||||||||
| うちメルマガ読者の予約の売上 | 0円 | 1,224,000円 | 2,088,000円 | 2,916,000円 | 3,492,000円 | 3,744,000円 | 4,032,000円 | 新規 |
| 客室売上 | 29,736,000円 | 32,292,000円 | 31,248,000円 | 31,176,000円 | 34,272,000円 | 32,256,000円 | 32,112,000円 | 1.1倍 |
※ 客室売上=販売室数×平均客室単価36,000円
女将からの季節の便りは開封率42.4%。宿泊した季節に合わせた内容が読まれ、メルマガ読者からの公式サイト予約は6ヶ月目に月112室泊になりました。
リピーターが公式サイトから予約するようになり、公式サイト予約の比率は11.1%から23.5%に上がっています。
冬の平日プランの案内で客室稼働率は79.9%(施策前76.5%)、メルマガ読者の予約の売上は月4,032,000円です。
ホテルの集客をご相談ください
お持ちの顧客リストの件数と、いま配信しているもの(なくても大丈夫です)をお伝えいただければ、この事例をもとに毎月の配信計画を無料でお作りします。
無料で相談する